Santiago de Querétaro, Qro., 13de diciembre de 2022. Diputados de la LX Legislatura Local, aprobaron el presupuesto de egresos del Estado de Querétaro por un monto de 51 mil 636 millones de pesos para el año 2023. Representa un crecimiento del 12.5% con respecto al año 2022 y se descarta la contratación de deuda pública.
Al respecto el Diputado Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Gerardo Angeles Herrera, indicó que este presupuesto es 12.5% mayor al aprobado el año anterior. “Nos encontramos ante un presupuesto responsable de corte conservador, en el cual no se contempla la adquisición de deuda alguna (…). Privilegiando el compromiso de este Gobierno con la sociedad queretana, de cada peso ingresado en el Presupuesto, el 93% se destinará para gasto social y únicamente el 7% para gasto administrativo”.
Destacó que para el actual Gobierno es indispensable un crecimiento transversal en todos los rubros, por lo que en este paquete se contempla dirigir, respecto del total global del presupuesto: un 30% para Educación; para Seguridad un 7%; para Salud un 11%; para Infraestructura un 8%; y un 16% en Transferencias a municipios. Además, resaltó que “por segundo año consecutivo se cumple con el compromiso de un incremento del 13% para la Universidad Autónoma de Querétaro”.
Montos de Presupuesto de egresos para el Estado de Querétaro 2023.
CONCEPTO | MONTO |
Transferencias a Municipios | $8,363,693,440 |
Total Presupuesto del Poder Legislativo | $366,862,034 |
Total Presupuesto del Poder Judicial | $1,224,620,028 |
Transferencias a Organismos Autónomos y Tribunales Administrativos | $1,762,918,461 |
Transferencias a Entidades Paraestatales | $22,691,616,101 |
Dependencias del Sector Central y Órganos Auxiliares | $5,210,450,444 |
Jubilaciones y Pensiones | $1,153,361,722 |
Obras y Acciones Programables | $10,863,307,299 |
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | $51,636,829,529 |
CONCEPTO | MONTO |
Fiscalía General del Estado | $1,260,796,711 |
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro | $109,860,238 |
Instituto Electoral del Estado de Querétaro | $181,108,151 |
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro | $40,657,620 |
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Querétaro | $33,583,574 |
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro | $45,528,769 |
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro | $60,638,712 |
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro | $30,744,686 |
Universidad Autónoma de Querétaro | $1,056,928,849 de monto estatal y $1,652,611,008 de federal. |
Servicios de Salud del Estado de Querétaro | $2,261,180,123 de monto estatal |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro | $345,363,485 |
Instituto Queretano de las Mujeres | $35,878,563 monto estatal y $11,539,764, federal. |
Instituto Queretano del Transporte | $64,764,484 |
Sector Seguridad Ciudadana | $1,307,526,487 |
En cuanto al presupuesto de ingresos para el Estado, se contemplan recursos para el Ejercicio Fiscal 2023 por 51 mil 636 millones 829 mil 529 pesos Se estima que los ingresos que percibirá el estado crezcan 11.2% con respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro del ejercicio inmediato anterior, en virtud de que se prevé un incremento en Ingresos Propios, Participaciones Federales y de los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal en 11.4%. A su vez, se estima un crecimiento de 11.2% en las Aportaciones Federales y en Convenios de 9.3%, con respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior, estas en referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.