Aprueban Diputados de Querétaro Leyes de ingresos de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2025. Querétaro, El Marqués y Corregidora son los municipios que más recursos plantean recibir, mientras que San Joaquín el que menos recursos tendrá en el periodo.
La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó con amplia mayoría, en sesión de Pleno, las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de los 18 municipios queretanos.
Los dictámenes, presentados por la Comisión de Planeación y Presupuesto, establecen las disposiciones normativas que determinan el monto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos que los municipios tienen derecho a percibir durante el próximo año fiscal. Asimismo, incluyen mecanismos para coordinar la recaudación de contribuciones conforme a las leyes en la materia.
Distribución de ingresos por municipio en Querétaro 2025:
Municipio | Total de Ingresos (2025) |
---|---|
Amealco | $473,851,359.00 |
Arroyo Seco | $218,994,049.00 |
Cadereyta | $468,838,596.00 |
Colón | $598,390,178.00 |
Corregidora | $2,062,731,779.00 |
El Marqués | $3,311,621,601.00 |
Ezequiel Montes | $329,388,414.00 |
Huimilpan | $344,652,094.00 |
Jalpan de Serra | $302,051,388.80 |
Landa de Matamoros | $258,502,287.00 |
Pedro Escobedo | $437,046,974.00 |
Peñamiller | $219,417,861.00 |
Pinal de Amoles | $285,203,233.00 |
Querétaro | $7,609,755,141.00 |
San Joaquín | $196,122,730.00 |
San Juan del Río | $1,608,454,557.00 |
Tequisquiapan | $449,122,404.00 |
Tolimán | $254,017,076.00 |
La aprobación de estas leyes por parte de los legisladores queretanos garantiza que cada municipio cuente con los recursos necesarios para operar y atender las necesidades de la ciudadanía durante el año fiscal 2025.